BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,1 | -0,6 | -4,8 | 5,2 | 3,1 | |
+/-Kat | 1,0 | -0,2 | -0,1 | 1,0 | 0,1 | |
+/-Idx | 0,9 | -0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN 1-3Y Core B... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 17,98 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,17% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | |
ISIN | LU0147388861 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 237,76 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,07% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 06.07.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR | 31.10.2024 |
|
|