AB - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR H IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -9,3 | 12,2 | 6,0 | -3,3 | -9,6 | |
+/-Kat | -1,6 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | - | |
+/-Idx | -2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | - | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 25.03.2022 | EUR 20,89 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,05% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |
ISIN | LU0511407370 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 423,69 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.03.2022 | EUR 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.02.2021 | 0,10% |
Anlageziel: AB - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR H Inc |
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christian DiClementi 31.01.2015 | ||
Elizabeth Bakarich 08.02.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 10.09.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? AB - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR H Inc | 30.09.2024 |
|
|