AB - Emerging Markets Debt Portfolio S EUR H IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,39 | 1,39 |
Alpha | 0,18 | 0,18 |
Werbung |