BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,2 | 6,0 | -9,1 | 8,5 | 6,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | GBP 11,64 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,40% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | LU0555993434 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | GBP 2,70 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,55% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.11.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP Hedged | 31.10.2024 |
|
|