BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -34,1 | 53,4 | 48,9 | 1,4 | 7,2 | |
+/-Kat | -7,6 | 9,4 | 12,9 | -2,4 | 1,2 | |
+/-Idx | - | 8,0 | 7,6 | -0,3 | -0,2 | |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | GBP 18,98 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,88% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
ISIN | LU0630472362 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 2140,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | GBP 46,83 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.04.2024 | 1,31% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04.09.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 27.05.2011 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Shell PLC | Energie | 9,67 |
Exxon Mobil Corp | Energie | 9,46 |
TotalEnergies SE | Energie | 8,46 |
Williams Companies Inc | Energie | 5,52 |
ConocoPhillips | Energie | 4,97 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 |