Raiffeisen-Global-Rent (I) VTAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,1 | 1,1 | -11,4 | 1,2 | 0,1 | |
+/-Kat | -1,0 | -0,5 | -1,2 | -1,4 | -1,7 | |
+/-Idx | -1,3 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | -1,6 | |
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 104,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,23% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global diversifiziert | |
ISIN | AT0000A0MRE1 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 250,50 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 0,55 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 09.02.2024 | 0,48% |
Anlageziel: Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA |
Der Fonds investiert in globale Anleihen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gernot Mayr 01.12.2000 | ||
Christian Zima 01.01.2001 | ||
Anteilserstausgabe 01.06.2011 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA | 30.09.2024 |
|
|