Raiffeisen-Global-Rent S AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,1 | -12,4 | 0,1 | 1,3 | -1,6 |
![]() | +/-Kat | -1,6 | -2,2 | -2,5 | -2,7 | -0,3 |
![]() | +/-Idx | -1,5 | -0,4 | -1,5 | -3,3 | 0,0 |
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 18.04.2025 | EUR 41,55 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,22% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global diversifiziert | |
ISIN | AT0000A0PH66 | |
Fondsvolumen (Mio) 18.04.2025 | EUR 209,88 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.04.2025 | EUR 2,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 0,65% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,57% |
Anlageziel: Raiffeisen-Global-Rent S A |
Der Fonds investiert in globale Anleihen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gernot Mayr 01.12.2000 | ||
Christian Zima 01.01.2001 | ||
Anteilserstausgabe 01.08.2011 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Raiffeisen-Global-Rent S A | 28.02.2025 |
|
|