BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | -13,0 | 8,9 | -2,9 | -12,4 |
![]() | +/-Kat | - | -1,9 | 19,4 | 3,9 | -3,8 |
![]() | +/-Idx | - | -6,0 | 5,2 | -8,7 | -7,3 |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | USD 13,96 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,28% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
ISIN | LU0724618433 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 3389,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | USD 16,22 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 17.04.2024 | 1,97% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 19.01.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD |