Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,1 | 4,2 | -9,1 | 6,3 | 9,4 | |
+/-Kat | -1,3 | 0,6 | 1,6 | -0,4 | 2,1 | |
+/-Idx | -1,6 | -0,5 | 1,7 | -0,3 | 3,9 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 42,27 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU1882450726 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 3896,09 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 145,71 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 4,50% | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 1,67% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) |
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.- |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Yerlan Syzdykov 18.07.2013 | ||
Ray Jian 19.09.2016 | ||
Anteilserstausgabe 11.04.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | 30.06.2024 |
|
|