Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,2 | 4,9 | -12,4 | 10,5 | 6,0 | |
+/-Kat | -0,3 | 2,0 | -0,5 | 1,2 | 0,1 | |
+/-Idx | -2,4 | 0,8 | 0,3 | -0,7 | -0,3 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 157,41 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,01% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
ISIN | LU0571066975 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 194,47 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 47,09 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.10.2024 | 0,80% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR |
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stella Ma 01.07.2021 | ||
Mondher Bettaieb 15.07.2019 | ||
Anteilserstausgabe 11.06.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofAML High Yield H TR EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR | 31.10.2024 |
|
|