DWS Institutional ESG Euro Money Market ID BAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,5 | -0,6 | -0,3 | 3,4 | 3,3 | |
+/-Kat | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
+/-Idx | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Morningstar Strategiewechsel Datum: 07.10.2019 | ||||||
Kategorie: Geldmarkt EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
Zum 07.10.2019 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 13753,39 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,02% | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt EUR | |
ISIN | LU0787086031 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 2626,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 23,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 29.04.2024 | 0,11% |
Anlageziel: DWS Institutional ESG Euro Money Market ID BA |
The objective of the investment policy of this sub-fund is to generate a reasonable money market return in euro. The sub-fund invests mainly in money market instruments and deposits with credit institutions that are denominated in euro or hedged against the euro. In addition, the sub-fund can invest in units of other short-term money market funds or other standard money market funds, (reverse) repurchase agreement transactions, eligible securitizations and asset-backed commercial papers (ABCPs), as well as financial derivatives. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Torsten Haas 01.01.2013 | ||
Christian Reiter 01.07.2020 | ||
Anteilserstausgabe 02.07.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 1 Month EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS Institutional ESG Euro Money Market ID BA | 30.09.2024 |
|
|