BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -10,8 | 43,0 | -18,1 | 32,6 | -58,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 28.02.2022 | GBP 46,94 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -37,05% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0827876748 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 3,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.02.2022 | GBP 0,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.01.2023 | 1,30% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 GBP Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sam Vecht 01.04.2009 | ||
Christopher Colunga 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 27.09.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 GBP Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Sberbank of Russia PJSC | Finanzdienstleistungen | 0,05 |
Gazprom PJSC | Energie | 0,05 |
Tatneft PJSC | Energie | 0,01 |
Novolipetsk Steel PJSC | Rohstoffe | 0,01 |
NOVATEK PJSC | Energie | 0,01 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 GBP Hedged |