Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 13,9 | -7,0 | -25,4 | 0,1 | -0,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 79,81 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,56% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0858753618 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 521,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 127,61 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.04.2022 | 1,03% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Matthew Benkendorf 07.03.2016 | ||
Ramiz Chelat 01.10.2021 | ||
Anteilserstausgabe 03.12.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 8,63 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 7,13 |
AIA Group Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,32 |
President Chain Store Corp | Nichtzyklische Konsumgüter | 2,69 |
Cipla Ltd | Gesundheitswesen | 2,54 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR |