BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -3,4 | 4,2 | -9,9 | 5,9 | 4,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 13,56 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | LU0869650977 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 1,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,98% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.01.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged | 31.10.2024 |
|
|