AB - Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD H IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 4,3 | -1,9 | -21,0 | 7,8 | 9,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | AUD 8,69 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,11% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | LU0897864285 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 426,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | AUD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,50% | |
Laufende Kosten 11.02.2022 | 0,80% |
Anlageziel: AB - Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD H Inc |
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christian DiClementi 31.01.2015 | ||
Elizabeth Bakarich 08.02.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 03.04.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? AB - Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD H Inc | 30.09.2024 |
|
|