BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 37,4 | -6,6 | 16,6 | 24,0 | -11,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 09.04.2025 | USD 3,62 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 3,83% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | IE00BB7N4C80 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | EUR 1394,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.04.2025 | USD 1,76 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.02.2025 | 0,82% |
Anlageziel: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Roy Leckie 04.04.2008 | ||
Charles Macquaker 04.04.2008 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.06.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ![]() | 3,65 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 3,16 |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged |