BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,9 | 2,8 | -14,0 | 10,9 | 7,1 | |
+/-Kat | 3,3 | -0,2 | -2,2 | 1,6 | 1,3 | |
+/-Idx | 1,2 | -1,3 | -1,4 | -0,3 | 0,9 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 7,62 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
ISIN | LU0984200880 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1894,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 52,37 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 0,05% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 18.02.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 30.10.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR Hedged | 31.10.2024 |
|
|