Pictet-Premium Brands I dy EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 18,5 | 34,6 | -17,1 | 14,3 | 2,1 | |
+/-Kat | 9,9 | 18,6 | 2,1 | 3,3 | -5,7 | |
+/-Idx | 6,7 | 10,1 | -1,9 | 0,3 | -8,2 | |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 345,84 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,80% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
ISIN | LU0953041760 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 1744,77 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 12,88 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 27.05.2024 | 1,10% |
Anlageziel: Pictet-Premium Brands I dy EUR |
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Reyl 01.06.2005 | ||
Laurent Belloni 01.05.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 04.09.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR EUR | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Premium Brands I dy EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
adidas AG | Zyklische Konsumgüter | 4,95 |
Hermes International SA | Zyklische Konsumgüter | 4,94 |
American Express Co | Finanzdienstleistungen | 4,94 |
Visa Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 4,85 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | Zyklische Konsumgüter | 4,38 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Pictet-Premium Brands I dy EUR |