Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -2,9 | 5,1 | -7,8 | 7,2 | 10,5 | |
+/-Kat | -0,1 | 1,6 | 2,9 | 0,5 | 3,3 | |
+/-Idx | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,6 | 5,0 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 1236,59 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU1882453829 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 3896,09 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 8,97 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,70% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) |
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.- |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Yerlan Syzdykov 18.07.2013 | ||
Ray Jian 19.09.2016 | ||
Anteilserstausgabe 21.03.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | 30.06.2024 |
|
|