Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -1,51 | -0,29 | 17,02 | -2,91 | 5,13 | -7,84 | 7,17 | 10,54 |
+/- Kategorie | 0,91 | 1,13 | 2,94 | -0,10 | 1,59 | 2,88 | 0,47 | 3,31 |
+/- Category Index | 2,73 | -1,39 | 0,50 | -0,47 | 0,45 | 3,00 | 0,56 | 5,03 |
Perzentil in Kategorie (%) | 36 | 35 | 23 | 49 | 31 | 26 | 41 | 14 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,83 | 0,79 |
1 Woche | 1,55 | 0,95 | 0,99 |
1 Monat | 4,54 | 2,17 | 2,63 |
3 Monate | 8,84 | 3,05 | 4,63 |
6 Monate | 9,89 | 3,08 | 3,27 |
lfd. Jahr | 16,12 | 4,82 | 7,55 |
1 Jahr | 20,07 | 3,84 | 5,42 |
3 Jahre p.a. | 4,04 | 1,62 | 3,16 |
5 Jahre p.a. | 3,41 | 1,35 | 2,14 |
10 Jahre p.a. | 5,61 | 1,69 | 1,44 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,03 | 1,71 | 1,54 | - |
2023 | -1,01 | 1,19 | 1,91 | 4,98 |
2022 | -5,06 | -4,54 | 1,89 | -0,20 |
2021 | 1,33 | 2,88 | 1,95 | -1,08 |
2020 | -18,14 | 17,01 | -2,77 | 4,24 |
2019 | 9,36 | 2,16 | 4,95 | -0,19 |
Werbung |