AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA EUR H IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 4,6 | -4,5 | -21,8 | 9,5 | 7,9 | |
+/-Kat | 1,2 | -1,0 | -4,6 | 1,0 | 1,3 | |
+/-Idx | 0,1 | -0,8 | -3,1 | 2,0 | 2,7 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | EUR 8,26 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,36% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |
ISIN | LU1069346572 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 426,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | EUR 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.02.2022 | 1,35% |
Anlageziel: AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA EUR H Inc |
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christian DiClementi 31.01.2015 | ||
Elizabeth Bakarich 08.02.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 27.05.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA EUR H Inc | 30.09.2024 |
|
|