Janus Henderson Continental European Fund I2 HUSDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -3,0 | 35,2 | -2,8 | 20,4 | 6,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | USD 23,97 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,59% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1086934103 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 2696,05 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | USD 2,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 14.02.2024 | 1,08% |
Anlageziel: Janus Henderson Continental European Fund I2 HUSD |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die höher ist als die, die auf lange Sicht typischerweise mit Anlagen an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten erzielt wird. Dazu investiert er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in: – Unternehmen mit Geschäftssitz in Kontinentaleuropa, – Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Kontinentaleuropa haben, aber die entweder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Kontinentaleuropa befinden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tom O'Hara 31.01.2020 | ||
Thomas Lemaigre 28.02.2022 | ||
Anteilserstausgabe 18.09.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe Ex UK NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Janus Henderson Continental European Fund I2 HUSD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gesundheitswesen | 6,29 |
ASML Holding NV | Technologiewerte | 5,26 |
SAP SE | Technologiewerte | 4,75 |
Schneider Electric SE | Industriewerte | 3,64 |
Siemens AG | Industriewerte | 3,16 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Janus Henderson Continental European Fund I2 HUSD |