BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 4,5 | 0,4 | -13,4 | 11,9 | -1,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | CHF 10,63 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,26% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | LU1266592374 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | CHF 2,52 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,63% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 29.07.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | 31.10.2024 |
|
|