Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 10,1 | 22,2 | -21,8 | 11,6 | 8,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 9,28 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1749025349 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 360,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.03.2024 | 1,47% |
Anlageziel: Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Ydis)EUR-H1 |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Hinterlegungsscheine von kleinkapitalisierten Unternehmen aus Schwellenländern. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Chetan Sehgal 03.04.2017 | ||
Vikas Chiranewal 01.01.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.01.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Small NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Ydis)EUR-H1 | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Bajaj Holdings and Investment Ltd | Finanzdienstleistungen | 6,11 |
FPT Corp | Technologiewerte | 4,30 |
International Container Terminal... | Industriewerte | 3,55 |
Federal Home Loan Banks 0% | 3,37 | |
The Federal Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,04 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund W(Ydis)EUR-H1 |