ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 28,9 | 6,8 | -25,3 | 13,4 | 18,3 | |
+/-Kat | 11,8 | -15,3 | -2,8 | -5,4 | -2,5 | |
+/-Idx | - | -19,1 | -2,0 | -11,8 | -11,6 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
NAV 30.01.2025 | EUR 142,78 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,97% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
ISIN | AT0000A296D0 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.01.2025 | EUR 640,94 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.01.2025 | EUR 84,73 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.06.2024 | 1,70% |
Anlageziel: ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A |
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends („zukunftsträchtige“ Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Die Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 10.10.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 4,92 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 3,36 |
ERSTE WWF Stock Environment EUR ... | 3,36 | |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 2,81 |
Alphabet Inc Class A | Nachrichtenwesen | 2,74 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A |