BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 21,4 | -3,5 | -30,4 | 6,4 | 0,7 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 8,49 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,12% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU2087590357 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1470,97 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 1,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,15% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gordon Fraser 29.03.2017 | ||
Kevin Jia 01.04.2020 | ||
Anteilserstausgabe 18.12.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 7,85 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,14 |
CFD on Contemporary Amperex Tech... | 3,50 | |
CFD on Prudential PLC | 3,25 | |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 2,86 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged |