ERSTE GREEN INVEST EUR R01 TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 16,7 | -16,8 | 2,9 | -5,4 | |
+/-Kat | - | -5,9 | 0,8 | -4,5 | -13,1 | |
+/-Idx | - | -10,9 | -4,1 | -15,1 | -30,4 | |
Kategorie: Branchen: Ökologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 30.01.2025 | EUR 125,26 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,15% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Ökologie | |
ISIN | AT0000A2DY59 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.01.2025 | EUR 460,59 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.01.2025 | EUR 358,88 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.06.2024 | 1,65% |
Anlageziel: ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T |
Der ERSTE GREEN INVEST investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall & Recycling, Transformation und Adaption tätig sind. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 03.08.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
ERSTE WWF Stock Environment EUR ... | 5,02 | |
Xylem Inc | Industriewerte | 3,48 |
Sunnova Energy International Inc | Technologiewerte | 2,91 |
HA Sustainable Infrastructure Ca... | Immobilien | 2,70 |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Industriewerte | 2,58 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T |