GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | -3,8 | -1,6 | 3,2 | -0,6 | |
+/-Kat | - | -2,7 | 2,4 | -5,8 | -1,7 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -2,8 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 101,63 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,04% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer - lokal | |
ISIN | LU2252036798 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 258,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 04.04.2024 | 0,91% |
Anlageziel: GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1 |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul McNamara 28.04.2000 | ||
Markus Heider 01.09.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 12.11.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1 | 31.07.2024 |
|
|