GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | -3,78 | -1,56 | 3,22 | 1,05 | -0,31 | |||
+/- Kategorie | -2,66 | 2,39 | -5,80 | -2,11 | -0,14 | |||
+/- Category Index | - | - | - | -4,07 | 0,02 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 92 | 19 | 94 | 81 | 58 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,01 | -0,53 | -0,52 |
1 Woche | -0,01 | -0,17 | -0,16 |
1 Monat | -4,20 | -0,39 | -0,76 |
3 Monate | -4,66 | -0,23 | -0,16 |
6 Monate | -4,37 | -0,88 | -1,48 |
lfd. Jahr | -4,30 | -0,46 | -0,16 |
1 Jahr | 0,43 | 0,35 | -1,05 |
3 Jahre p.a. | -0,99 | -2,86 | -2,90 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,31 | - | - | - |
2024 | -1,03 | -1,87 | 5,64 | -1,51 |
2023 | 4,01 | 2,64 | -1,58 | -1,75 |
2022 | 0,03 | -3,00 | 1,97 | -0,51 |
2021 | -4,95 | 2,39 | -1,10 | -0,03 |
Werbung |