BNY Mellon Global Bond Fund AUD I Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -17,5 | -1,5 | -5,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.05.2024 | AUD 0,75 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,36% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | IE00BKLFJ515 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.11.2024 | USD 402,56 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.05.2024 | AUD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 0,66% |
Anlageziel: BNY Mellon Global Bond Fund AUD I Acc Hedged |
Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jonathan Day 22.05.2023 | ||
Ella Hoxha 15.12.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 15.01.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI Global TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Global Bond Fund AUD I Acc Hedged | 31.10.2024 |
|
|