ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VTFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 29,5 | 6,8 | -25,9 | 13,6 | 17,9 | |
+/-Kat | 12,4 | -15,3 | -3,4 | -5,1 | -2,9 | |
+/-Idx | - | -19,1 | -2,5 | -11,6 | -12,0 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
NAV 30.01.2025 | HUF 62096,49 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,41% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
ISIN | AT0000A2AEV4 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.01.2025 | EUR 640,94 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.09.2024 | EUR 6747,09 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.06.2024 | 1,74% |
Anlageziel: ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VT |
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends („zukunftsträchtige“ Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Die Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 17.10.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VT | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 4,92 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 3,36 |
ERSTE WWF Stock Environment EUR ... | 3,36 | |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 2,81 |
Alphabet Inc Class A | Nachrichtenwesen | 2,74 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 VT |