Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien I TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | -1,2 | 22,6 | -1,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | 0,8 | 6,1 | 1,8 |
![]() | +/-Idx | - | - | -4,6 | 4,9 | 1,2 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Übersicht | ||
NAV 18.04.2025 | EUR 101,50 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,18% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien ohne Japan | |
ISIN | AT0000A2XMK2 | |
Fondsvolumen (Mio) 18.04.2025 | EUR 406,97 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.04.2025 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,13% |
Anlageziel: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien I T |
Der Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mark Monson 01.01.2007 | ||
Leopold Quell 01.01.2008 | ||
Anteilserstausgabe 01.06.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien I T | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,60 |
![]() | ![]() | 7,64 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien I T |