AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 HKD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,9 | 3,8 | -14,3 | 8,5 | 8,3 | |
+/-Kat | 0,9 | 0,3 | -3,6 | 1,8 | 1,9 | |
+/-Idx | 0,6 | -0,9 | -3,4 | 1,9 | 2,8 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | HKD 262,99 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU0453504523 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 423,69 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 1,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.02.2022 | 1,35% |
Anlageziel: AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 HKD Acc |
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christian DiClementi 31.01.2015 | ||
Elizabeth Bakarich 08.02.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 23.11.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 HKD Acc | 30.09.2024 |
|
|