BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | 9,9 | 2,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | 0,3 | -1,6 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | 1,1 | -1,6 |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 10,18 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,11% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
ISIN | LU2629201513 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 1865,88 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | USD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 1,03% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5 USD |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 05.07.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5 USD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,98 |
![]() | ![]() | 9,60 |
![]() | ![]() | 8,67 |
![]() | ![]() | 5,92 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5 USD |