BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | 8,5 | |
+/-Kat | - | - | - | - | 0,1 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -0,3 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 10,16 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,07% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
ISIN | LU2725777812 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1894,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 0,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,46% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USD |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 18.02.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.12.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A10 USD | 31.10.2024 |
|
|