Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -5,7 | 12,4 | 13,3 | |||
+/-Kat | 0,4 | 2,6 | 0,6 | |||
+/-Idx | -6,8 | 5,2 | -1,5 | |||
Morningstar Strategiewechsel Datum: 19.04.2021 | ||||||
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... | ||||||
Zum 19.04.2021 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 11,32 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,98% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
ISIN | LU0099575291 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 507,88 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 64,52 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 30.07.2024 | 1,95% |
Anlageziel: Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR |
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die an Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Telekommunikationsgeräten oder -dienstleistungen beteiligt sind. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Fred Sykes 19.04.2021 | ||
David Jehan 19.04.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 01.09.1999 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
3i Group Ord | 4,30 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 4,01 |
Unilever PLC | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,75 |
Deutsche Boerse AG | Finanzdienstleistungen | 3,53 |
Allianz SE | Finanzdienstleistungen | 3,46 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR |