BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,7 | 21,2 | -26,4 | 18,5 | 9,6 | |
+/-Kat | 12,2 | -4,5 | -19,1 | 7,7 | -0,5 | |
+/-Idx | - | - | - | 8,3 | -1,4 | |
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | GBP 125,12 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,47% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Großbritannien Standardwerte | |
ISIN | LU0090845172 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | GBP 178,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | GBP 24,52 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,09% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 2,33% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30.09.2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Following the unexpected manager change and split between the onshore and offshore versions of this strategy, the Morningstar Analyst Rating for the clean D share class of the BGF United Kingdom fund has been downgraded to Neutral from Bronze.... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die im Vereinigten Königreich errichtet wurden oder dort notiert sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Samantha Brownlee 05.12.2022 | ||
Luke Chappell 05.12.2022 | ||
Anteilserstausgabe 01.08.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
AstraZeneca PLC | Gesundheitswesen | 8,67 |
RELX PLC | Industriewerte | 7,13 |
3i Group Ord | 5,92 | |
Shell PLC | Energie | 5,83 |
Compass Group PLC | Zyklische Konsumgüter | 5,81 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 |