T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 37,5 | 16,9 | -25,0 | 21,3 | 16,8 | |
+/-Kat | 20,4 | -5,2 | -2,5 | 2,5 | 2,5 | |
+/-Idx | - | -8,9 | -1,7 | -4,0 | -3,2 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 81,74 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,56% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
ISIN | LU0143551892 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 4077,04 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 311,44 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 24.10.2024 | 1,69% |
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Eiswert 01.10.2012 | ||
Nabil Hanano 01.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 28.03.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Eli Lilly and Co | Gesundheitswesen | 6,08 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 4,58 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 3,81 |
Apple Inc | Technologiewerte | 3,49 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 3,08 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD |