ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -19,2 | 19,0 | -54,8 | 25,1 | 7,3 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 45,03 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | AT0000858428 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 42,79 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.09.2024 | EUR 5,69 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.06.2024 | 2,17% |
Anlageziel: ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 A |
Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investiert vor allem in Unternehmen mit Sitz oder Börsenotiz in den zentral- und osteuropäischen Schwellenländern (inkl. Russland und Türkei). Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gabriela Tinti 01.05.2024 | ||
Anteilserstausgabe 01.10.1990 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 A | 31.12.2023 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
PKO Bank Polski SA | Finanzdienstleistungen | 7,61 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanzdienstleistungen | 6,69 |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanzdienstleistungen | 6,23 |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Zyklische Konsumgüter | 5,46 |
Eurobank Ergasias Services And H... | Finanzdienstleistungen | 5,43 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 A |