PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) AccumulationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 7,1 | -2,5 | -17,4 | 3,5 | 2,5 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 18.12.2024 | EUR 18,97 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,78% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
ISIN | IE00B0105X63 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.11.2024 | USD 4088,77 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.11.2024 | EUR 16,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 29.04.2024 | 0,90% |
Anlageziel: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation |
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mohit Mittal 10.12.2019 | ||
Mark Kiesel 26.09.2014 | ||
Anteilserstausgabe 30.12.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | 30.09.2024 |
|
|