Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -8,3 | 8,2 | 2,1 | 4,6 | 7,4 | |
+/-Kat | -7,2 | 3,9 | 7,9 | 0,1 | 3,2 | |
+/-Idx | -8,5 | 6,8 | 14,1 | 3,0 | 5,7 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 201,71 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global | |
ISIN | LU0201323291 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 521,32 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 18,58 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 0,06% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD |
Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“ |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Julien Houdain 30.06.2023 | ||
James Ringer 30.06.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 30.09.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD | 31.10.2024 |
|
|