FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap CFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 30,0 | 24,8 | -25,0 | 4,8 | 1,3 | |
+/-Kat | 14,5 | 7,2 | 1,0 | -0,3 | 5,9 | |
+/-Idx | 14,8 | 9,7 | 0,8 | -7,3 | 14,3 | |
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Germany Small Cap NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 362,92 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,69% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Deutschland Nebenwerte | |
ISIN | LU0207947044 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 23,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 22,42 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 1,70% |
Anlageziel: FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap ist die Erwirtschaf-tung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Das Teilfondsvermögen kann in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Op-tionsscheinen auf Wertpapiere sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Dabei wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75% in Aktien von Emittenten mit Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen und/oder Island angelegt. Mindestens 50% des Teilfondsver-mögens wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Das Teilfondsvermögen wird dabei überwiegend in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten investiert. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Raik Hoffmann 01.01.2014 | ||
Martin Wirth 01.01.2014 | ||
Anteilserstausgabe 20.12.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI Germany Small Cap NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
HelloFresh SE Bearer Shares | Zyklische Konsumgüter | 8,05 |
AUTO1 Group Bearer Shares | Zyklische Konsumgüter | 7,47 |
Commerzbank AG | Finanzdienstleistungen | 5,84 |
Deutz AG | Industriewerte | 5,67 |
HydrogenPro ASA Ordinary Shares | Industriewerte | 5,50 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C |