Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 14,2 | 22,0 | -11,5 | 13,0 | 7,5 | |
+/-Kat | -0,5 | 0,5 | 3,9 | 6,0 | -2,1 | |
+/-Idx | -1,6 | -7,9 | 3,6 | -4,4 | -4,5 | |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI AC Asia Ex JPN Small C... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 417,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,95% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte | |
ISIN | LU0227180535 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 267,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 252,78 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 0,08% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Aktien kleinerer asiatischer Unternehmen (auer Japan) investiert wird. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30% des asiatischen Marktes (auer Japan) darstellen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul Rathband 01.03.2012 | ||
Anteilserstausgabe 16.09.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Crystal International Group Ltd ... | Zyklische Konsumgüter | 3,86 |
Chroma Ate Inc | Technologiewerte | 3,78 |
Voltronic Power Technology Corp | Industriewerte | 3,23 |
Park Systems Corp | Technologiewerte | 2,58 |
Ctci Corp | Industriewerte | 2,55 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD |