Pictet-Global Emerging Debt Z USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,1 | 4,4 | -9,9 | 5,3 | 9,5 | |
+/-Kat | 2,9 | 0,9 | 0,8 | -1,4 | 2,2 | |
+/-Idx | 2,5 | -0,3 | 0,9 | -1,3 | 4,0 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 25.11.2024 | USD 522,01 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,20% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU0220644446 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.11.2024 | USD 1918,41 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.11.2024 | USD 366,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 18.04.2024 | 0,11% |
Anlageziel: Pictet-Global Emerging Debt Z USD |
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Guido Chamorro 01.05.2018 | ||
Robert Simpson 13.11.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.05.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 30.09.2024 |
|
|