Pictet-Global Emerging Debt Z USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -0,23 | 17,71 | 0,06 | 4,41 | -9,90 | 5,29 | 15,47 | -2,39 |
+/- Kategorie | 1,19 | 3,63 | 2,87 | 0,87 | 0,82 | -1,40 | 3,68 | -0,61 |
+/- Category Index | -1,33 | 1,18 | 2,50 | -0,26 | 0,94 | -1,31 | 6,34 | -0,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 14 | 14 | 47 | 38 | 69 | 18 | 73 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,71 | 0,92 | 0,91 |
1 Woche | -3,55 | -0,53 | -0,66 |
1 Monat | -6,68 | -1,06 | -1,39 |
3 Monate | -9,11 | -1,37 | -2,23 |
6 Monate | -3,27 | 0,14 | 0,87 |
lfd. Jahr | -8,35 | -1,31 | -1,58 |
1 Jahr | 1,30 | 1,38 | 1,29 |
3 Jahre p.a. | 1,36 | -0,72 | 0,31 |
5 Jahre p.a. | 2,82 | 0,22 | 1,30 |
10 Jahre p.a. | 2,51 | 0,97 | 0,76 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 5,21 | 0,20 | 2,75 | 6,59 |
2023 | -0,95 | 1,53 | -0,88 | 5,63 |
2022 | -3,81 | -5,73 | 1,18 | -1,79 |
2021 | -1,22 | 2,84 | 0,57 | 2,20 |
2020 | -11,17 | 11,31 | -1,86 | 3,11 |
Werbung |