BNY Mellon Global Bond Fund USD X AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,8 | 0,2 | -10,0 | 0,2 | 3,6 | |
+/-Kat | 1,6 | -0,2 | 1,7 | -0,8 | 0,7 | |
+/-Idx | 1,3 | 0,6 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | |
Kategorie: Staatsanleihen Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 18.12.2024 | USD 2,36 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,30% | |
Morningstar Kategorie™ | Staatsanleihen Global | |
ISIN | IE0003950528 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.11.2024 | USD 402,56 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.12.2024 | USD 22,59 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 0,09% |
Anlageziel: BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc |
Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jonathan Day 22.05.2023 | ||
Ella Hoxha 15.12.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 13.02.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI Global TR USD | Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 31.10.2024 |
|
|