JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 20,3 | -3,3 | -22,0 | 0,9 | 5,5 | |
+/-Kat | 12,4 | -8,4 | -5,2 | -5,7 | -6,5 | |
+/-Idx | 12,5 | -9,0 | -9,2 | -5,6 | -7,8 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 14,44 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,76% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | LU0217576833 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 4981,62 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 89,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 2,50% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21.03.2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
Austin Forey 07.01.1997 | ||
Anteilserstausgabe 08.05.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,87 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,87 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,84 |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 3,68 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Finanzdienstleistungen | 3,18 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR |