JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 30,1 | -8,7 | 16,6 | 8,3 | 6,2 |
![]() | +/-Kat | 7,1 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 1,9 |
![]() | +/-Idx | 4,7 | 0,9 | 0,8 | -0,7 | 0,1 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 11.04.2025 | EUR 185,06 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,85% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Blend | |
ISIN | LU0248047044 | |
Fondsvolumen (Mio) 11.04.2025 | EUR 1122,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 11.04.2025 | EUR 144,25 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 0,66% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I (acc) - EUR |
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Philippa Clough 08.01.2018 | ||
Joanna Crompton 31.10.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 28.06.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I (acc) - EUR | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,36 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ![]() | 2,51 |
![]() | ![]() | 2,49 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I (acc) - EUR |